Piano Formativo del Corso a Tempo Pieno
Il programma è soggetto a variazioni sulla base del percorso formativo in corso di definizione da parte degli Organismi competenti.
CULTURA GENERALE
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Crediti | ORE |
Inglese Scientifico | 2,5 | 2,5 | 8 | 84 | |||
Cultura Generale | 1 | ||||||
Deontologia | 1 | ||||||
Gestione Amministrativa Attività | 1 |
SCIENZE UMANE
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Crediti | ORE |
Psicologia | 1,5 | 1,5 | 7 | 64 | |||
Psicologia Clinica e Psichiatrica | 2 | ||||||
Storia della Medicina e dell’Osteopatia | 2 |
SCIENZE FONDAMENTALI
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Crediti | ORE |
Anatomia Umana (arti e tronco + cardiovascolare) | 10 | 52 | 452 | ||||
Anatomia Umana Sistematica (cranio) | 2,5 | ||||||
Anatomia Umana Sistematica (splancnologia) | 4 | ||||||
Biochimica | 2,5 | ||||||
Biologia (cellulare e dei sistemi) | 2,5 | ||||||
Chimica | 2,5 | ||||||
Embriologia | 3,5 | ||||||
Fisica | 3,5 | ||||||
Fisiologia Umana (sistema sanguigno e circolatorio, digestiva, respiratoria, urinaria, endocrinologica) | 5 | ||||||
Istologia | 3 | ||||||
Microbiologia e Igiene | 2 | ||||||
Neurologia | 6 | ||||||
Neurofisiologia | 5 |
SCIENZE MEDICHE
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Crediti | ORE |
Esami Biologici | 1 | 39,5 | 416 | ||||
Elementi di Geriatria | 1 | ||||||
Emergenza Sanitaria | 1 | ||||||
Farmacologia | 1 | ||||||
Patologia Medica (nefrologia e urologia) | 1 | ||||||
Patologia Medica (cardiovascolare) | 1 | ||||||
Patologia Medica (endocrino-metabolica) | 1 | ||||||
Patologia Medica (apparato gastroenterico) | 1 | ||||||
Patologia Medica (apparato respiratorio) | 1 | ||||||
Fisiopatologia Ortopedica e Reumatologica | 2,5 | ||||||
Fisiopatologia Ortopedica e Traumatologica | 2,5 | ||||||
Fisiopatologia (Ostetrica e Ginecologica) | 1 | ||||||
Fisiopatologia ORL | 1 | ||||||
Fisiopatologia (pediatrica) | 1 | ||||||
Fisiopatologia (apparato visivo) | 1 | ||||||
Fisioterapia e Riabilitazione | 2 | ||||||
Neurologia Clinica | 1 | ||||||
Odontoiatria Ortodonzia e Gnatologia | 1 | ||||||
Patologia Generale e Immunologia | 3,5 | ||||||
Patologia Clinica e Chirurgica (addome e torace) | 2 | 2 | |||||
Radiologia / Diagnosi per immagini | 3 | 1,5 | 1,5 | ||||
Scienze della Nutrizione | 2 | ||||||
Semeiotica Medica | 1 | ||||||
Semeiotica Neurologica | 1 |
SCIENZE OSTEOPATICHE
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Crediti | ORE |
Anatomia palpatoria (cranio) | 1 | 122,5 | 1773 | ||||
Anatomia palpatoria (arti inferiori, bacino, diaframma) | 3 | ||||||
Anatomia palpatoria (piede, rachide lombare e dorsale) | 3 | ||||||
Anatomia palpatoria (torace, rachide cervicale e arto superiore) | 3 | ||||||
Biomeccanica | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
Principi e Filosofia Osteopatica | 2 | 2 | |||||
Osteopatia Craniale | 2 | 5,5 | 5,5 | 5 | 3,5 | ||
Osteopatia Mio-Fasciale | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Osteopatia Muscolo-Scheletrica (arti inferiori, bacino, diaframma) | 10 | ||||||
Osteopatia Muscolo-Scheletrica (piede, rachide lombare e dorsale) | 10 | ||||||
Osteopatia Muscolo-Scheletrica (torace, rachide cervicale e arto superiore) | 10 | ||||||
Osteopatia Viscerale | 2,5 | 7 | 2,5 | ||||
Revisione Osteopatica Muscolo-Scheletrica | 1,5 | 3 | |||||
Trattamento Sistema Linfatico | 2 | ||||||
Metodologia Osteopatica (Razionale OMT) | 2 | 2 | 2 | ||||
Semeiotica Osteopatica (Razionale OMT) | 2 | 2 | |||||
Sintesi e Integrazione (Applicazione pratica) | 4 | 4 | 4 |
SEMINARI DI FORMAZIONE IN AMBITO SPECIFICO
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Crediti | ORE |
Osteopatia e Geriatria | 1 | 5 | 48 | ||||
Osteopatia e ORL | 1 | ||||||
Osteopatia e Odontoiatria | 1 | ||||||
Osteopatia e Oftalmologia | 1 |
TIROCINIO CLINICO FORMATIVO
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Crediti | ORE |
Sintesi Clinica | 2 | 35 | 880 | ||||
Tirocinio Clinico Istituto | 3 | ||||||
Clinica presso Ambulatori Istituto | 10 | 10 | 10 |
STATISTICA
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Crediti | ORE |
Statistica Medica | 2 | 2 | 20 |
PREPARAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DISSERTAZIONE
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Crediti | ORE |
Metodologia della Ricerca in Osteopatia | 2,5 | 2,5 | 22 | 303 | |||
Preparazione Tesi | 2,5 |